

AF50-hienosäätöelementit viimeistelyavartimiin
Koodi | D min. | Dr | AS | Teräpala | Teräpalan kiila/ruuvi | Kiinnitysruuvi |
---|---|---|---|---|---|---|
AF5090TC11L | 50 | 3.00 | 90 | TCMT1102.. | 192.432 | M3*10 3kpl ISO7380 10.9 |
AF5090TC11R | 50 | 3.00 | 90 | TCMT1102.. | 192.432 | M3*10 3kpl ISO7380 10.9 |
AF5095CC06L | 50 | 3.00 | 95 | CCMT0602.. | 192.432 | M3*10 3kpl ISO7380 10.9 |
AF5095CC06R | 50 | 3.00 | 95 | CCMT0602.. | 192.432 | M3*10 3kpl ISO7380 10.9 |
AF5095CC09L | 58 | 3.00 | 95 | CCMT09T3.. | 193.342 | M3*10 3kpl ISO7380 10.9 |
AF5095CC09R | 58 | 3.00 | 95 | CCMT09T3.. | 193.342 | M3*10 3kpl ISO7380 10.9 |
AF50RC0803L | 50 | 3.00 | 90 | RC..0803.. | 191.924 | M3*10 3kpl ISO7380 10.9 |
AF50RC10T3L | 50 | 3.00 | 90 | RC..10T3MO.. | 191.924 lyh. | M3*10 3kpl ISO7380 10.9 |
AF50TP1103L | 50 | 3.00 | 90 | TPGN110308 | 551113 lyh. | M3*10 3kpl ISO7380 10.9 |

AF20- ja AF25-hienosäätöelementit viimeistely avartimiin
Koodi | D min. | Dr | AS | Teräpala | Teräpalan kiila/ruuvi | Ruuvi 1 | Säätötappi 2 | Ruuvi 3 | Ruuvi 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF20CC06L | 20 | 0,3 | 95 | CCMT0602.. | 192.432 | AF25-HSR | AF25-PST | DIN 912 M5*12 | DIN 914 M4*5 |
AF20CC06R | 20 | 0,3 | 95 | CCMT0602.. | 192.432 | AF25-HSR | AF25-PST | DIN 912 M5*12 | DIN 914 M4*5 |
AF25TC11L | 25 | 0,3 | 90 | TCMT1102.. | 192.432 | AF25-HSR | AF25-PST | DIN 912 M5*16 | DIN 914 M4*5 |
AF25TC11R | 25 | 0,3 | 90 | TCMT1102.. | 192.432 | AF25-HSR | AF25-PST | DIN 912 M5*16 | DIN 914 M4*5 |

Hienoporausyksiköt TVA-avartimiin
Koodi | D min. | Dr | AS | Ruuvi | Teräpala | Teräpalan kiila/ruuvi |
---|---|---|---|---|---|---|
VAL X83.90TC06 | 20 | 2.25 | 90 | M5X12J | TCGT 06T1.. | 191.164 |
VAL 083.90TC06 | 23.5 | 2.25 | 90 | M5X12J | TCGT 06T1.. | 191.164 |

VNL-hienosäätöelementit viimeistely avartimiin
Koodi | Dr min | AS | Ruuvi | Terpala | Terpalan kiila/ruuvi |
---|---|---|---|---|---|
VNL 103.90TC11 | 3,5 | 90 | M10X20J | TCMT1102.. | 192.432 |
VNL 123.90TC11 | 3,5 | 90 | M10X20J | TCMT1102.. | 192.432 |
VNL 183.90TC16 | 7,2 | 90 | M12X20J | TCMT16T3.. | 191.848 |
VNL 183.95CC09 | 7,2 | 95 | M12X20J | CCMT09T3.. | 192.446 |
VNL 183.09TP16M | 7,2 | 90 | M12X20J | TPGN1603.. | 191.726/TP16M |
