Malli | Alue min-max | L mm | d mm | D mm | Paino kg | Pidin no. |
1TAF 070 | 70-100 | 100 | 27 | 48 | 0,5 | 1 LVA.070/F7.50 |
1TAF 100 | 100-150 | 100 | 32 | 58 | 0,8 | 1 LVA.100/F9.50 |
1TAF 150 | 150-240 | 100 | 40 | 70 | 1 | 1 LVA.230/F13.50 |
1TAF 230 | 230-330 | 100 | 40 | 88 | 2,2 | 1 LVA.230/2318/F13.50 |
1TAF 310 | 310-420 | 100 | 40 | 88 | 3,2 | 1 LVA.230/2318/F13.50 |
1TAF 410 | 410-520 | 100 | 40 | 88 | 3,7 | 1 LVA.230/2318/F13.50 |
1TAF 510 | 510-600 | 90 | 40 | 88 | 4,1 | 1 LVA.230/2318/F13.50 |
Teränpidin 1 TAF-viimeistelyavartimiin
Malli | Säätö mm | L mm | b mm | Mikrosäätöelementti |
1LVA 070 | 3,5 | 50 | 25 | VNL 123.90.TC11 |
1LVA 100 | 3,5 | 90 | 25 | VNL 123.90.TC11 |
1LVA 230 | 3,5 | 125 | 25 | VNL 123.90.TC11 |
1LVA 2318 | 3,5 | 125 | 25 | VNL 183.90.TC16 |
Malli | L mm | L1 mm | L2 mm | b mm | Hienosäätöelementti |
F07.50 | 72 | 65 | 11 | 25 | AF50.9.. |
F09.50 | 95 | 65 | 34 | 25 | AF50.9.. |
F13.50 | 136 | 65 | 75 | 25 | AF50.9.. |